卓越的生產(chǎn)效率
在切割 12 mm 低碳鋼時(shí),切割速度比火焰切割快 5 倍,從而更快地完成切割作業(yè)。
出色的切割和氣刨質(zhì)量,減少了打磨和邊緣處理的時(shí)間。
100% 暫載率,盡量延長(zhǎng)切割時(shí)間。
降低運(yùn)行成本
在此安培數(shù)范圍內(nèi),易損件壽命大幅延長(zhǎng),從而降低成本。
電極壽命耗盡檢測(cè)技術(shù)可在電極過(guò)度使用時(shí)自動(dòng)斷電,防止損害割炬和工件
適用于切割和氣刨,簡(jiǎn)單易用
無(wú)需調(diào)整氣壓。Smart Sense? 智能感應(yīng)技術(shù)可確保工藝參數(shù)設(shè)置始終正確無(wú)誤。
割炬款式豐富,易于使用,能夠勝任不同的作業(yè)。
經(jīng)過(guò)精心的設(shè)計(jì)和嚴(yán)苛的測(cè)試,能夠適應(yīng)嚴(yán)苛的作業(yè)條件
Duramax? Hyamp? 割炬的設(shè)計(jì)提供出色的抗撞擊及耐熱性能。
SpringStart? 彈簧電極技術(shù)可確保穩(wěn)定一致的起弧,使割炬的可靠性提升到新的水準(zhǔn)。
維護(hù)需求低,可顯著提高正常運(yùn)行時(shí)間。
輸入電壓 | CCC | 380 V,三相,50/60 Hz |
CE | 400 V,三相,50/60Hz | |
千瓦輸出 | 21.9 kW | |
輸入電流(21.9 kW) | 380 V,三相,38 A 400 V,三相,36 A | |
輸出電流 | 30 ~ 125 A | |
額定輸出電壓 | 175 VDC | |
暫載率(40°C) | 100%(125 A,380/400 V,三相) | |
開(kāi)路電壓 (OCV) | 380 V CCC 290 VDC 400 V CE 305 VDC | |
尺寸(帶手柄) | 592 mm 深;274 mm 寬;508 mm 高 | |
配備 7.6 m 割炬時(shí)的重量 | 380 V 45.2 kg 400 V 48.9 kg | |
供氣 | 清潔、干燥、無(wú)油的空氣或氮?dú)?/p> | |
推薦的進(jìn)氣口流量/壓力 | 切割:260 l/min (5.9 bar) 氣刨:212 l/min (4.1 bar) | |
電源類型 | 變頻器 – IGBT | |
發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)功率要求 | 40 kW(用于提供 125 A zui大輸出時(shí)) | |
認(rèn)證 | CE、C-Tick、CU/GOST、Ukr 和 Serbian:適用于歐洲、澳大利亞、白俄羅斯、哈薩克斯坦、俄羅斯、塞爾維亞、烏克蘭及接受上述認(rèn)證的其他國(guó)家/地區(qū)。CCC:適用于中國(guó)。 | |
質(zhì)保期 | 電源保修 3 年,割炬保修 1 年。 |
切割能力 | 厚度 | 切割速度 |
---|---|---|
切割 | ||
建議使用 | 38 mm | 457 mm/min |
44 mm | 250 mm/min | |
切斷厚度(手持切割) | 57 | 125 mm/min |
穿孔能力* | 25 mm |
* 手持切割時(shí)的穿孔性能額定參數(shù)
切割能力 | 金屬切削速度 | 槽型* |
---|---|---|
氣刨 | ||
常用氣刨 | 12.52 kg/h | 4.3 ~ 7.9 mm 深 x 6.1 ~ 9.9 mm 寬 |
* 實(shí)際槽型因割炬角度、拉弧和切割技術(shù)而異
以下是標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)配置,包括電源、割炬和工件電纜。
85° 手持割炬 | 85° 和 15° 手持割炬 | ||||
---|---|---|---|---|---|
| 7.6 m | 15.2 m | 7.6 m | 15.2 m | |
電源 | 電壓配置 | 不帶遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān) | |||
配有 CPC 端口和分壓器 的電源 | 380 V CCC | 059556 | 059557 | ||
400 V | 059536 | 059527 | 059528 | 059572 | |
配有 CPC 端口、分壓器和 串行端口的電源 | 380 V CCC1 | ||||
400 V |
1 不含電源線。
(選擇電源、割炬、易損件套件、工件電纜和其他組件)
配有 CPC 端口和分壓器的電源 | 配有 CPC 端口、分壓器和串行端口的電源 | |
---|---|---|
380 V CCC | 059490 | 059491 |
400 V CE | 059486 | 059487 |
1 不含電源線。
手持 | |
---|---|
套裝 | 428099 |
手持割炬 | 長(zhǎng)柄割炬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電纜長(zhǎng)度 | 85° | 15° | 0.6 m,45° | 0.6 m,90° | 1.2 m,45° | 1.2 m,90° | 1.8 m,90° |
4.5 m | |||||||
7.6 m | 059492 | 059495 | 059562 | 059563 | 059567 | 059568 | 059623 |
10.7 m | |||||||
15.2 m | 059493 | 059496 | 059579 | 059580 | 059581 | 059582 | 059624 |
22.8 m | 059494 | 059497 | |||||
45.7 m* | 059664 | 059665 | 059667 | 059668 |
* 45.7 m 割炬電纜僅與序列號(hào)為 125-007944 或更高的 Powermax125 系統(tǒng)兼容。
工件電纜 | |||
---|---|---|---|
電纜長(zhǎng)度 | 手持夾鉗 | C 型夾鉗 | 環(huán)形端子 |
7.6 m | 223292 | 223298 | 223284 |
15.2 m | 223293 | 223299 | 223285 |
22.8 m | 223294 | 223300 | 223286 |
45.7 m | 223737 | 223744 |
服務(wù)熱線
13665171100
銷售熱線:吳先生 13665171100
銷售客服:韓小姐 18921281821
技術(shù)售后:鄒先生 15152258686
郵 箱:wu-xi-zhang@163.com
無(wú)錫市新吳區(qū)凈慧東道66號(hào)5號(hào)樓405室
Copyright ? 版權(quán)所有 無(wú)錫錦之海機(jī)電設(shè)備有限公司 蘇ICP備2021000947號(hào)